Especificaciones destacadas
Disfruta de tu música favorita: Bluetooth, entrada USB y entrada Auxiliar (RCA)
Batería Interna, para que lo lleves a donde quieras.
Radio FM, escucha tus emisoras favoritas.
Entrada micrófono y luces LED, para una noche de Karaoke.
Liviano y con punto de agarre, para fácil desplazamiento.
Descripción del producto
¡Alegra y ambienta tus reuniones con el parlante K-BSK8W de KALLEY! tiene un diseño y tamaño perfecto que se adapte a cualquier lugar, cuenta con 8W de potencia, lo ves pequeño, pero es muy potente. Adicional, incluye la batería interna para que lo lleves a donde quieras y tendrás una duración hasta 4 horas. También cuenta con entrada de micrófono, para que puedas cantar y gozar de una espectacular noche de Karaoke con este parlante. ¡,No te dejes engañar por el tamaño! ¡,Lleva el tuyo hoy!
| Características técnicas | |||
| Detalles del Producto | |||
| Resistencia al Agua | No Resistente al Agua | Características Especiales | Tiene Luces LED |
| Información Básica | |||
| Portabilidad | Si es Portable | Tipo de Producto | Parlante Personal. Parlante Tipo Maleta |
| Fuentes de Alimentación de Energía | Batería Recargable Interna | Tonalidad de Color | Negro |
| Línea Modelo Referencia | BSK8W | ||
| Características Técnicas | |||
| Forma de Conectividad | Bluetooth | Tipo de Altavoz | Activo (lleva amplificador incorporado) |
| Duración de la Batería | 4 Horas Aproximadas | Rango de Bluetooth | 10 Metro(s) |
| Potencia RMS | 8 Watts | Opciones de Conectividad | Bluetooth |
| Características Físicas | |||
| Conexión | Inalámbrica | ||
| Dimensiones | |||
| Alto de la Ud Principal | 24.4 Centímetros | Ancho/Frente de la Unidad Principal | 18.2 Centímetros |
| Fondo de la Unidad Principal | 36.6 Centímetros | ||
| Conectividad | |||
| Tipos de Puertos Entradas y Salidas | Entrada de Micrófono. Entrada Tarjeta Micro SD. Puerto Auxiliar de Audio. Puerto USB | ||
| Información Adicional Relevante | |||
| Garantía | 12 Meses | Aviso Legal | Por expresa instrucción de la Superintendencia de Industria y Comercio se informa a los consumidores que, para comparar el desempeño de los equipos reproductores de sonido, se debe utilizar la potencia en términos de RMS, debido a que la potencia PMPO no es compatible entre productos similares de fabricas diferentes. |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.